遮音壁・防護柵・標識設置工事
発注者 | 西日本旅客鉄道株式会社 広島土木技術センター |
工事名 | 山陽本線八本松・瀬野間上瀬野こ線道路橋新設 |
工 期 | 令和5年2月1日 ~ 令和5年2月28日 |
施工数量 | 遮音壁 H=2.0/3.0m L=159m |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 |
工事名 | 令和2年度 国道2号南観音地区遮音壁設置工事 |
工 期 | 令和3年7月1日 ~ 令和4年2月28日 |
施工数量 | 遮音壁 L=467m |
主要材料 | 透光型吸音パネル ビューソーン |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 |
工事名 | 令和2年度 安芸バイパス八本松IC第5改良工事 |
工 期 | 令和3年6月21日~令和4年2月28日 |
施工数量 | 遮音壁 H=2.0 L=128m |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所 |
工事名 | 令和2年度 木原道路付属物設置工事 |
工 期 | 令和2年10月16日 ~ 令和3年2月26日 |
施工数量 | 遮音壁 H=1m/2m/3m L=528m |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 |
工事名 | 令和2年度 国道2号 庚午北地区外遮音壁設置工事 |
工 期 | 令和2年10月5日 ~ 令和3年1月29日 |
施工数量 | 支柱25本 遮音板等109枚 |
主要材料 | 透光型吸音パネル ビューソーン |
発注者 | 西日本高速道路株式会社 中国支社 三次高速道路事務所 |
工事名 | 平成31年度 三次管内上本村川橋飛散防止柵設置工事 |
工 期 | 令和元年10月5日 ~ 令和2年3月20日 |
施工数量 | 飛散防止柵 L=388m |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 |
工事名 | 国道2号井口地区外遮音壁設置工事 |
工 期 | 平成27年1月27日 ~ 平成27年8月31日 |
施工数量 | 遮音壁 H=8m L=204m |
発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所 |
工事名 | 長崎497号佐世保高架橋防護工設置工事 |
工 期 | 平成21年12月1日 ~ 平成22年2月28日 |
施工数量 | 防護パネル 1,178m2 防護ネット1715m2 他 |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所 |
工事名 | 岩国南バイパス安全施設外設置工事 |
工 期 | 平成19年9月1日 ~ 平成19年12月31日 |
施工数量 | 遮音壁 H=3.0m L=232m |
発注者 | 西日本高速道路株式会社 中国支社 千代田高速道路事務所 |
工事名 | 中国自動車道 千代田管内道路保全工事(防護柵支柱取替) |
工 期 | 平成18年3月6日 ~ 平成18年3月31日 |
施工数量 | 投物防止柵 L=138m |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 |
工事名 | 国道2号 高須遮音壁工事 |
工 期 | 平成16年10月1日 ~ 平成17年3月31日 |
施工数量 | 遮音壁 H=3.5~12m L=2,556m |
コンクリート構造物補修補強工事
発注者 | 西日本高速道路株式会社 中国支社 千代田管理事務所 |
工事名 | 令和3年度 山陽自動車道(特定更新等)広島高速道路事務所管内舗装補修工事 |
工 期 | 令和5年5月15日 ~ 令和6年4月20日 |
施工数量 | 円形水路切断・蓋板設置 L=1,180m |
主要材料 | ハイパーRCD工法 |
発注者 | 西日本高速道路株式会社 中国支社 千代田管理事務所 |
工事名 | R5 千代田管内保全作業(用・排水溝補修工) |
工 期 | 令和5年12月1日 ~ 令和6年3月31日 |
施工数量 | 集水桝取替 N=25基 |
主要材料 | ハイパー桝カット工法 |
発注者 | 西日本高速道路株式会社 中国支社 米子高速道路事務所 |
工事名 | 米子自動車道 摺鉢山トンネル他トンネル覆工補強工事 |
工 期 | 平成28年1月6日 ~ 平成28年12月31日 |
施工数量 | トンネル内装塗装 13,630m2 他 |
主要材料 | ハイパーセラゼックスT |
発注者 | 西日本高速道路株式会社 中国支社 福山高速道路事務所 |
工事名 | 平成27年度 福山管内木門田川橋他はく落対策工事 |
工 期 | 平成27年5月29日 ~ 平成28年2月29日 |
施工数量 | 連続繊維接着工 1,890m2(内ビニロンメッシュ280m2) |
主要材料 | RTワンガード工法 |
発注者 | 廿日市市 |
工事名 | 市道阿品駅通り線道路擁壁補修工事 |
工 期 | 平成20年12月13日 ~ 平成21年2月20日 |
施工数量 | 表面保護塗装 150m2 ひび割れ注入 87m |
はく落防止・塗装・防水工事
発注者 | 広島高速道路公社 |
工事名 | 令和4・5年度 広島高速3号線剥落防止ネット設置工事 |
工 期 | 令和4年11月1日 ~ 令和6年2月14日 |
施工数量 | はく落防止ネット 14,882m2 |
主要材料 | Vメッシュ |
発注者 | 西日本高速道路株式会社 中国支社 千代田高速道路事務所 |
工事名 | 令和元年度 広島自動車道千代田高速道路事務所管内橋梁壁高欄補修工事 |
工 期 | 令和2年4月13日 ~ 令和5年3月15日 |
施工数量 | CVスプレー工法による吹付防水 171.7m2 |
主要材料 | ハイパーCS-WP工法 |
発注者 | 西日本高速道路株式会社 中国支社 広島高速道路事務所 |
工事名 | 平成29年度 山陽自動車道広島高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事 |
工 期 | 平成30年6月1日 ~ 令和1年10月18日 |
施工数量 | はく落防止ネット 合計17,520m2 (内ビニロンメッシュ5,220m2) |
主要材料 | JKネット(コンクリート片はく落防止用ネット) |
発注者 | 西日本高速道路株式会社 中国支社 広島高速道路事務所 |
工事名 | 平成29年度 山陽自動車道広島高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事 |
工 期 | 平成30年6月1日 ~ 令和1年10月18日 |
施工数量 | はく落防止ネット 合計17,520m2 (内ビニロンメッシュ5,220m2) |
主要材料 | JKネット(コンクリート片はく落防止用ネット) |
発注者 | 西日本高速道路株式会社 中国支社 広島高速道路事務所 |
工事名 | 広島自動車道千代田高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事 |
工 期 | 平成29年6月5日 ~ 平成30年5月28日 |
施工数量 | はく落防止ネット 合計10,800m2 |
主要材料 | JKネット(コンクリート片はく落防止用ネット) |
発注者 | 西日本高速道路株式会社 |
工事名 | 山陽自動車道山口地区保全工事 (徳山事務所管内跨道橋剥落防止対策工) |
工 期 | 平成23年11月1日 ~ 平成24年1月31日 |
施工数量 | ビニロンメッシュ 825.4m2 |
主要材料 | スマートメッシュ |
その他工事
発注者 | 西日本高速道路株式会社 関西支社 大阪高速道路事務所 |
工事名 | 大阪高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事(令和4年度) |
工 期 | 令和5年6月19日 ~ 令和5年10月31日 |
施工数量 | YKB-J工法 91m |
発注者 | 西日本高速道路株式会社 中国支社 山口高速道路事務所 |
工事名 | 山陽自動車道山口地区保全工事(徳山事務所管内橋梁検査路取替工) |
工 期 | 平成23年8月1日 ~ 平成24年1月31日 |
施工数量 | 検査路設置 2箇所 |
発注者 | 西日本高速道路株式会社 中国支社 山口管理事務所 |
工事名 | 山陽自動車道山口地区保全工事(徳山管内点検梯子・検査路設置工) |
工 期 | 平成22年11月1日 ~ 平成23年1月31日 |
施工数量 | トンネル点検梯子設置 合計14基 |